Dashboard
Sunday, 26 July 2026
TO
TigerOne DemoCoimbatore
Today’s sales₹48,750
- Total bills
- 12
- Received
- ₹36,200
- Pending
- ₹12,550
Total orders24
- New orders
- 4
- In progress
- 7
- Completed
- 5
- Delivered
- 6
- Pending
- 2
Pending payments₹72,450
- Total outstanding
- ₹72,450
- Customers
- 8
Stock alerts10 items
- Low stock
- 7
- Out of stock
- 3
Live workflow
Production pipeline
New orders4
Estimate & confirmDesign3
1 approval pendingPrinting2
Machines in useFinishing2
Cutting & eyeletsReady2
Pickup / deliveryToday’s schedule
26 July 2026Jobs to deliver
Birthday stage backdropORD-1034 · RK Events · 20 × 10 ft
PrintingStore opening flex bannersORD-1031 · Sri Murugan Stores · 8 × 4 ft × 5
FinishingOutdoor campaign vinylORD-1028 · Greenfield School · 240 sq. ft.
ReadyRestaurant menu boardsORD-1036 · Spice Garden · Sunboard × 12
DesignAction centre
4Needs attention
Recent activity
Latest orders
| Order | Customer & job | Required material | Delivery | Amount | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1036 | Spice Garden Menu boards · Sunboard × 12 | 12 sheets | 27 Jul, 4:00 PM | ₹14,800 | Design |
| ORD-1034 | RK Events Stage backdrop · 20 × 10 ft | 200 sq. ft. | Today, 12:30 PM | ₹12,450 | Printing |
| ORD-1031 | Sri Murugan Stores Flex banners · 8 × 4 ft × 5 | 160 sq. ft. | Today, 3:00 PM | ₹8,920 | Finishing |
| ORD-1028 | Greenfield School Outdoor campaign vinyl | 240 sq. ft. | Today, 5:30 PM | ₹18,600 | Ready |
⌕
| Order & date | Customer & job | Delivery | Production stage | Order value | Billing | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-103727 Jul · 10:24 AM | Global FashionsStorefront flex · 12 × 4 ft × 2 | 29 Jul, 11:00 AMCustomer pickup | NewEstimate pending | ₹8,460Advance ₹0 | UnbilledInvoice later | |
| ORD-103627 Jul · 09:15 AM | Spice GardenRestaurant menu boards · Sunboard × 12 | 28 Jul, 4:00 PMLocal delivery | DesignApproval pending | ₹14,800Advance ₹5,000 | Part paidBalance ₹9,800 | |
| ORD-103426 Jul · 06:12 PM | RK EventsBirthday stage backdrop · 20 × 10 ft | Today, 12:30 PMVenue installation | PrintingEco Solvent 01 | ₹12,450Advance ₹3,000 | UnbilledBalance ₹9,450 | |
| ORD-103126 Jul · 02:45 PM | Sri Murugan StoresOpening flex banners · 8 × 4 ft × 5 | Today, 3:00 PMCustomer pickup | FinishingEyelets in progress | ₹8,920Advance ₹4,000 | INV-1047Balance ₹4,920 | |
| ORD-102925 Jul · 05:18 PM | Bright MobilesPromotional vinyl stickers · 240 pcs | Today, 5:00 PMCustomer pickup | ReadyQuality checked | ₹6,840Advance ₹2,000 | UnbilledReady to invoice | |
| ORD-102824 Jul · 11:32 AM | Greenfield SchoolOutdoor campaign vinyl · 240 sq. ft. | Delivered 26 JulLocal delivery | DeliveredClosed by Arun | ₹18,600Fully received | PaidINV-1046 | |
| ORD-102623 Jul · 03:10 PM | Internal jobSample print · Colour calibration | No deadlineInternal use | PendingOperator availability | ₹0Internal cost ₹640 | Non-billableInternal sample |
⌕
No matching orders
Try a different search or filter.
⌕
| Invoice | Customer | Issued | Due date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #INV-1048 | Arun Electricals | 26 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | ₹12,450 | Paid | ••• |
| #INV-1047 | Sri Lakshmi Traders | 26 Jul 2026 | 02 Aug 2026 | ₹8,920 | Pending | ••• |
| #INV-1045 | Jaya Agencies | 20 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | ₹15,280 | Overdue | ••• |
| #INV-1044 | Kovai Tools | 19 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | ₹6,740 | Pending | ••• |
⌕
| Product | SKU | Category | In stock | Unit price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Finolex Copper Wire 1.5mm | FW-150-R | Electrical | 84 rolls | ₹1,820 | In stock |
| Anchor Roma 6A Switch | AR-6A-W | Electrical | 8 pcs | ₹92 | Low stock |
| Taparia Combination Plier | TP-1621 | Tools | 0 pcs | ₹485 | Out of stock |
| Legrand MCB 32A DP | LG-32-DP | Electrical | 42 pcs | ₹620 | In stock |
AE
Arun Electricals
Coimbatore · GST registered
- Total sales
- ₹1.24L
- Balance due
- ₹12,450
SL
Sri Lakshmi Traders
Erode · GST registered
- Total sales
- ₹96,400
- Balance due
- ₹8,920
MH
Metro Hardware
Salem · GST registered
- Total sales
- ₹82,850
- Balance due
- ₹0
Add a customer
Create a new customer profile
Sales report
₹4,82,350
Gross sales this month
Profit summary
₹1,18,420
24.5% gross margin
Stock report
₹8,42,180
Current inventory value
Receivables
₹88,200
Pending customer balance
Revenue trend
Monthly performance
FebMarAprMayJunJul
Top categories